| 
					名稱(chēng) | 
					型號(hào) | 
					接口尺寸 | 
					材質(zhì) | 
					調(diào)壓范圍 | 
					流量(L/h) | |
| 
					**閥背壓閥 | 
					VR2P | 
					VB2P | 
					1/2"NPT | 
					PVC | 
					0-1.0/0-0.3MPa | 
					0-500 | 
| 
					VR4P | 
					VB4P | 
					1"NPT | 
					PVC | 
					0-1.0/0-0.3MPa | 
					0-1200 | |
| 
					VR6P | 
					VB6P | 
					1-1/2"NPT | 
					PVC | 
					0-1.0/0-0.3MPa | 
					0-4000 | |
| 
					VR8P | 
					VB8P | 
					2"NPT | 
					PVC | 
					0-1.0/0-0.3MPa | 
					0-4500 | |
| 
					VR2L | 
					VB2L | 
					1/2"NPT | 
					316L | 
					0-1.0/0-0.3MPa | 
					0-500 | |
| 
					VR4L | 
					VB4L | 
					1"NPT | 
					316L | 
					0-1.0/0-0.3MPa | 
					0-1200 | |
| 
					VR6L | 
					VB6L | 
					1-1/2"NPT | 
					316L | 
					0-1.0/0-0.3MPa | 
					0-4000 | |
| 
					VR8L | 
					VB8L | 
					2"NT | 
					316L | 
					0-1.0/0-0.3MPa | 
					0-4500 | |
| 
					VR2F | 
					VB2F | 
					1/2"NPT | 
					PVDF | 
					0-1.0/0-0.3MPa | 
					0-500 | |
| 
					VR4F | 
					VB4F | 
					1"NPT | 
					PVDF | 
					0-1.0/0-0.3MPa | 
					0-1200 | |
	
■ 高可靠性/低成本
■ PTFE/EPDM復(fù)合膜片
■ **閥0~1.0Mpa可調(diào)
背壓閥0~0.3Mpa可調(diào)
■ 可**釋放,排泄至吸入管
■ 防松調(diào)節(jié)螺釘
■ 機(jī)加工結(jié)構(gòu),堅(jiān)固
 
    


